Laboratórne vyšetrenia preventívnej prehliadky
(od 18.roku života alebo od prvého tehotenstva)
Platnosť od 1.4.2013
Názovvyšetrenia | FrekvenciaPP | Obmedzenia vyšetrenia(vek pacienta, anamnestický údaj) | Kto vyšetrenie vykonáva |
CA 125 | 1x /6mesiacov | Od 30. roku životalen u žien s dokázanou mutáciou BRCA 1 génu | Laboratórium(vhodné dg: Z01.4, Z12.4) |
CA 125 | 1x/ rok | Od 35. roku životalen u žien s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu ovária | Laboratórium (vhodné dg: Z01.4, Z12.4, Z80.4) |
Cytológia krčka maternice(Skríning rakoviny krčka maternice) | 1x/ rok | Od 23. roku životapri každej gynekologickej preventívnej prehliadke | Laboratórium(správna dg: Z01.4) |
Laboratórne vyšetrenia preventívnej prehliadky
( 0- 18. rok života poistenca)
Platnosť od 1.4.2013
Názov vyšetrenia | FrekvenciaPP | Obmedzenia vyšetrenia ( vek pacienta, anamnestický údaj) | Kto vyšetrenie vykonáva |
Moč chemicky (papierikom) | - | 5. – 6. mesiac života3. rok života
5. rok života 6. rok života (alebo 7. rok života, ak poistenec nenastúpil školskú dochádzku ) 9. rok života 11. rok života 13. rok života 15. rok života |
Ambulancia alebo laboratórium (vhodná dg: Z00.1) |
Močový sediment | - | 5. – 6. mesiac života3. rok života
5. rok života 6. rok života (alebo 7. rok života, ak poistenec nenastúpil školskú dochádzku ) 9. rok života 11. rok života 13. rok života 15. rok života |
Laboratórium (vhodná dg: Z00.1) |
Cholesterol celkový | - | 11. rok života dieťaťa17. alebo 18. rok života dieťaťa | Laboratórium (vhodná dg: Z00.1) |
Sedimentácia erytrocytov | - | 11. rok života dieťaťa | Ambulancia alebo laboratórium (vhodná dg: Z00.1) |
Triacylglyceroly | - | 17. alebo 18. rok života dieťaťa | Laboratórium (vhodná dg: Z00.1) |
Laboratórne vyšetrenia preventívnej prehliadky
Platnosť od 1.4.2013
Názov vyšetrenia | FrekvenciaPP | Obmedzenia vyšetrenia ( vek pacienta, anamnestický údaj) | Kto vyšetrenie vykonáva |
Moč chemicky(papierikom) | 1x/ 3 roky | Od 50. roku života len muži | Ambulancia alebo laboratórium (vhodné dg: Z01, Z12.5) |
Močový sediment | 1x/ 3 roky | Od 50. roku života len muži | Laboratórium (vhodné dg: Z01, Z12.5) |
Kreatinín | 1x/ 3 roky | Od 50. roku života len muži | Laboratórium (vhodné dg: Z01, Z12.5) |
Prostatický špecifický antigén (PSA) | 1x/ 3 roky | Od 50. roku života len muži | Laboratórium (vhodné dg: Z01, Z12.5) |
Prostatický špecifický antigén voľný (fPSA) – len pri pozitívnom výsledku PSA (4 - 10 ng/ml) | 1x/ 3 roky | Od 50. roku života len muži | Laboratórium (vhodné dg: Z01, Z12.5) |
U mužov s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve (Z80.4) sa preventívne prehliadky realizujú v periodicite 1x/3 roky podľa hodnoty PSA :
Názov vyšetrenia | FrekvenciaPP | Obmedzenia vyšetrenia ( vek pacienta, anamnestický údaj ) | Kto vyšetrenie vykonáva |
Moč chemicky (papierikom) | 1x/ 3 roky | Od 40. roku života len muži | Ambulancia alebo laboratórium (vhodné dg: Z01, Z12.5, Z80.4) |
Močový sediment | 1x/ 3 roky | Od 40. roku života len muži | Laboratórium (vhodné dg: Z01, Z12.5, Z80.4) |
Kreatinín | 1x/ 3 roky | Od 40. roku života len muži | Laboratórium (vhodné dg: Z01, Z12.5, Z80.4) |
Prostatický špecifický antigén (PSA) – hodnota 0 – 1.0 ng/ ml | 1x/ 3 roky | Od 40. roku života len muži | Laboratórium (vhodné dg: Z01, Z12.5, Z80.4) |
U mužov s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve (Z80.4) sa preventívne prehliadky realizujú v periodicite 1x/2 roky podľa hodnoty PSA :
Názov vyšetrenia | FrekvenciaPP | Obmedzenia vyšetrenia ( vek pacienta, anamnestický údaj ) | Kto vyšetrenie vykonáva |
Moč chemicky(papierikom) | 1x/ 2 roky | Od 40. roku života len muži | Ambulancia alebo laboratórium (vhodné dg: Z01, Z12.5, Z80.4) |
Močový sediment | 1x/ 2 roky | Od 40. roku života len muži | Laboratórium (vhodné dg: Z01, Z12.5, Z80.4) |
Kreatinín | 1x/ 2 roky | Od 40. roku života len muži | Laboratórium (vhodné dg: Z01, Z12.5, Z80.4) |
Prostatický špecifický antigén (PSA) – hodnota 1.1– 2.5 ng/ml | 1x/ 2 roky | Od 40. roku života len muži | Laboratórium (vhodné dg: Z01, Z12.5, Z80.4) |
U mužov s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve (Z80.4) sa preventívne prehliadky realizujú v periodicite 1x/1 roky podľa hodnoty PSA :
Názov vyšetrenia | FrekvenciaPP | Obmedzenia vyšetrenia ( vek pacienta, anamnestický údaj ) | Kto vyšetrenie vykonáva |
Moč chemicky(papierikom) | 1x/ rok | Od 40. roku života len muži | Ambulancia alebo laboratórium (vhodné dg: Z01, Z12.5, Z80.4) |
Močový sediment | 1x/ rok | Od 40. roku života len muži | Laboratórium (vhodné dg: Z01, Z12.5, Z80.4) |
Kreatinín | 1x/ rok | Od 40. roku života len muži | Laboratórium (vhodné dg: Z01, Z12.5, Z80.4) |
Prostatický špecifický antigén (PSA) – hodnota 2.6– 4.0 ng/ml | 1x/ rok | Od 40. roku života len muži | Laboratórium (vhodné dg: Z01, Z12.5, Z80.4) |
Laboratórne vyšetrenia preventívnej prehliadky
(od 18. roku života poistenca resp. 18 – 28. rok života poistenca)
Platnosť od 1.4.2013
Názov vyšetrenia | Frekvencia
PP |
Obmedzenia vyšetrenia ( vek pacienta, anamnestický údaj) | Kto vyšetrenie vykonáva |
Sedimentácia erytrocytov | 1x/ 2 roky | Od 18. roku života (vhodná dg: Z00.0) | Ambulancia alebo laboratórium |
Sedimentácia erytrocytov | 1x/ rok | Od 18. roku života - darca krvi (pre tento prípad vhodné dg: Z52.0 + Z00.0) | Ambulancia alebo laboratórium |
Moč chemicky (papierikom) | 1x/ 2 roky | Od 18. roku života (vhodná dg: Z00.0) | Ambulancia alebo laboratórium |
Moč chemicky (papierikom) | 1x/ rok | Od 18. roku života - darca krvi (pre tento prípad vhodné dg: Z52.0 + Z00.0) | Ambulancia alebo laboratórium |
Močový sediment | 1x/ 2 roky | Od 18. roku života (vhodná dg: Z00.0) | Laboratórium |
Močový sediment | 1x/ rok | Od 18. roku života - darca krvi (pre tento prípad vhodné dg: Z52.0 + Z00.0) | Laboratórium |
Glukóza | 1x/ 2 roky | Od 18. roku života (vhodná dg: Z00.0) | Laboratórium |
Glukóza | 1x/ rok | Od 18. roku života - darca krvi (pre tento prípad vhodné dg: Z52.0 + Z00.0) | Laboratórium |
Kreatinín | 1x/ 2 roky | Od 18. roku života (vhodná dg: Z00.0) | Laboratórium |
Kreatinín | 1x/ rok | Od 18. roku života - darca krvi (pre tento prípad vhodné dg: Z52.0 + Z00.0) | Laboratórium |
KO bez diff. | 1x/ 2 roky | Od 18. roku života (vhodná dg: Z00.0) | Laboratórium |