Dňa 6. 4. 2011 sme od Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., (ďalej VšZP) dostali usmernenie, ktorým počnúc dňom 1. 4. 2011 zavádza nové pravidlá v preskripcii onkomarkerov. Nové pravidlá danej poisťovne stanovujú preskripciu konkrétnych vyšetrení onkomarkerov vzhľadom na diagnózu a odbornosť indikujúceho lekára.
V súvislosti s touto zmenou uverejňujeme tabuľku, v ktorej je uvedený zoznam onkomarkerov, diagnóz a odborností, ktorých indikáciu bude VšZP akceptovať. Iné indikácie, ako sú uvedené, nebude VšZP akceptovať a z toho dôvodu ich nebude ani laboratóriu, ktoré ho vykoná, uhrádzať.
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že ak sa pri indikácii laboratórnych vyšetrení nebude postupovať podľa uvedeného usmernenia, nebudeme môcť žiadané parametre vyšetriť.
Usmernenia k onkomarkerom:
Onkologické diagnózy | ||||
anatomická oblasť | názov onkomarkeru | diagnóza výkonu | kód | odbornosť |
Nádory hlavy, krku a pažeráka | SCCA | C00-C15 | 4481 | 010,019, 037,319,591 |
CYFRA21-1 | C00-C15 | 4480 | 001,010,019, 037,319,350,591 | |
CEA | C00-C15 | 4353 | 001,010,019,048;222,319,350,591 | |
Nádory žalúdka | GIZA | C16 | 4353 | 001,010,019,048,222,319,350, 591 |
Ca 19-9 | C16 | 4446 | 001,010,019,048,222,319,350,591 | |
Ca 72-4 | C16 | 4470 | 001,010,019,048,222,319,350,591 | |
Nádory čreva | CEA | C17-20 | 4353 | 001,010,019,319,048,222,350,591 |
Ca 19-9 | C17-20 | 4446 | 001,010,019,319,048,222,350,592 | |
Chromogranin A/CgA/ | C17-20 | 4466 | 010,019,319,048,222, 591 | |
CEA - IgM | C17-20 | 4464 | 001,010,019,319,048,222,350,591 | |
Nádory pečene a žlčových ciest | AFP | C22-24 | 4361 | 010,019;216,319,222,591 |
CEA | C22-24 | 4353 | 001,010,019,216,319,222,350,591 | |
Ca 19-9 | C22-24 | 4446 | 001,010,019,216;319,222,350,591 | |
Ferritin | C22-24 | 4350 | 001,010,019;216,319,222,591 | |
Nádory pankreasu | Ca 19-9 | C25 | 4446 | 001,010,019,319,048,222,350,591, |
CEA | C25 | 4353 | 001,010,019,319,048,222,350,591, | |
Chromogranin A/CgA/ | C25 | 4466 | 010,019,319,048,222,591 | |
NSE | C25 | 4451 | 010,019,319,048,222,591 | |
Nádory pľúc a pleury | CEA | C34,C45 | 4353 | 001,003,019,319,350,591 |
CYFRA21-1 | C34,C45 | 4480 | 001,003,019,319,350,591 | |
NSE | C34,C45 | 4451 | 003,019,319,591 | |
Chromogranin A/CgA/ | C34,C45 | 4466 | 003,019,319,591 | |
Ca 125 | C34,C45 | 4444 | 003,019,319,591 | |
Nádory hrtana | SCCA | C32 | 4481 | 014,019,591 |
CYFRA21-1 | C32 | 4480 | 014,019,319,591 | |
CEA | C32 | 4353 | 014,019,319,591 | |
Nádory psníka | Ca 15-3 | C50 | 4445 | 009,019,229,271,591 |
CEA | C50 | 4353 | 009,019,229,271,591 | |
Nádory krčka maternice | SCCA | C51-53 | 4481 | 009,019,229,591 |
a vonkajšieho genitálu | CEA | C51-53 | 4353 | 009,019,229,591 |
CYFRA21-1 | C51-53 | 4480 | 009,019,229,591 | |
Nádory tela maternice | HE-4 | C54-55 | 4464 | 009,019,229,591 |
Ca 125 | C54-55 | 4444 | 009,019,229,591 | |
Nádory ovárií | Ca 125 | C56 | 4444 | 009,019,229,591 |
HE-4 | C56 | 4464 | 009,019,229,591 | |
Ca 72-4 | C56 | 4470 | 009,019,229,591 | |
Ca 19-9 | C56 | 4446 | 009,019,229,591 | |
AFP | C56 | 4361 | 009,019,229,591 | |
HCG | C56 | 4440 | 009,019,229,591 | |
Nádory testes | AFP | C62 | 4361 | 012,019,319,322,591 |
HCG | C62 | 4440 | 012,019,319,322,591 | |
LDH | C62 | 3698 | 012,019,319,322,591 | |
Nádory prostat | PSA | C61 | 4355 | 012,019,319,322,591 |
f - PSA | C61 | 4355 | 012,019,319,322,591 | |
CEA | C61 | 4353 | 012,019,319,322,591 | |
CgA | C61 | 4466 | 012,019,319,322,591 | |
Nádory obličiek a močových ciest | CEA | C64-66 | 4353 | 001,012,019,063,322,591, |
CgA | C64-66 | 4466 | 012,019,063,322,591 | |
CYFRA21-1 | C64-66 | 4470 | 001,012,019,063,322,591, | |
beta2-mikroglobulín | C64-66 | 4354 | 012,019,063,322,591 | |
Nádory nadobličiek | CgA | C74 | 4466 | 012,019,063,322,064,591 |
NSE | C74 | 4451 | 012,019,063,322,064,591 | |
Nádory kože | Protein S - 100 | C43,C44 | 4466 | 018,019,591 |
SCCA | C43,C44 | 4481 | 018,019,591 | |
Nádory spojiva | TK | C40-41,49 | 4358 | 018,019,011,591 |
Nádory nervového tkaniva | NSE | C70-72 | 4451 | 004,019,037,545,591 |
Hematologické nádory | beta2-mikroglobulín | C81-96 | 4354 | 019,031,329,591 |
Timidín kináza /TK/ | C81-96 | 4358 | 019,031,329,591 | |
Ferrtin | C81-96 | 4350 | 019,031,329,591 | |
Nádory hypofýzy | PRL | C75 | 4326 | 019,037,064,591 |
CgA | C75 | 4466 | 019,037,064,591 | |
Nádory príštitných teliesok | Parathormón /PTH/ | C73 | 4471 | 019,064,591 |
CgA | C73 | 4466 | 019,064,591 | |
Nádory štítnej žľazy | Tyreoglobulín /TG/ | C73 | 4435 | 019,064,591 |
Kalcitonín /CT/ | C73 | 4371 | 019,064,591 | |
CEA | C73 | 4353 | 001,019,064,350,591 | |
CgA | C73 | 4466 | 001,019,064,350,591 | |
Neonkologické diagnózy: |
||||
anatomická oblasť | názov onkomarkeru | diagnóza výkonu | kód | odbornosť |
Nádory ovárií | Ca 125 | Z01,Z12.8,Z80.4 | 4444 | 009,229 |
Nádory prostaty | PSA | Z01,Z12.5,N40 | 4355 | 012,322 |
Vysvetlivky ku kódom odborností:
1 | vnútorné lekárstvo |
4 | neurológia |
9 | gynekológia a pôrodníctvo |
10 | chirurgia |
11 | ortopédia |
12 | urológia |
14 | ORL |
18 | dermatovenerológia |
19 | klinická onkológia |
31 | hematológia a transfuziológia |
37 | neurochirurgia |
48 | gastroenterológia |
63 | nefrológia |
64 | endokrinológia |
222 | gastroenterologická chirurgia |
229 | onkológia v gynekológii |
271 | mamológia |
319 | onkológia v chirurgii |
322 | onkológia v urológii |
329 | pediatrická hematológia a onkológia |
350 | onkológia vo vnútornom lekárstve |
545 | neurologická onkológia |
591 | chemoteralia nádorov |