Analyt | Skratka | Jednotky | Metóda | BRI |
Imunoglobulín G | IgG | g/l | TURB | 7,3-19,5 |
Imunoglobulín A | IgA | g/l | TURB | 0,8-4,8 |
Imunoglobulín M | IgM | g/l | TURB | 0,4-3,0 |
Imunoglobulín E | IgE | IU/ml | TURB | 35-200 |
Imunoglobulín E | IgE | IU/ml | ELISA | * |
C3 komplement | C3 | g/l | TURB | 0,9-1,7 |
C4 komplement | C4 | g/l | TURB | 0,18-0,49 |
Alfa-1-antitrypsín | A1AT | g/l | TURB | 0,9-2,2 |
CRP | CRP | mg/l | TURB | <5 |
Orosomukoid | OR | g/l | TURB | 0,4-1,10 |
Transferín | TRF | g/l | TURB | 2,1-3,9 |
Ceruloplazmín | Cpl | g/l | TURB | 0,22-0,61 |
Cirkulujúce imunokomplexy | CIK | Arb.j. | TURB | 12-40 |
Antistreptolyzín O | ASO | U/ml | TURB | 0-200 |
x*/ deti stratifikované (Laboratórna príručka)
Parameter | Jednotky | Metóda | Hodnotenie | |
Antinukleárne protilátky (ANA) | 0,1,2,3* | NIF | SEMIKVANT** | |
Autoprotilátky proti mitochondriám (AMA) | 0,1,2,3* | NIF | SEMIKVANT** | |
Autoprotilátky proti endomýziu (AEMA) | 0,1,2,3* | NIF | SEMIKVANT** | |
Autoprotilátky proti cytoplazme neutrofilov (ANCA) | 0,1,2,3* | NIF | SEMIKVANT** | |
Autoprotilátky orgánovo špecifické ASMA - hladkému svalstvu ABCA - žlčovým kanálikom ALMA - membráne hepatocytov APCA - peritálnym bunkám |
0,1,2,3* | NIF | SEMIKVANT** | |
ANA profil | ||||
Autoprotilátky proti dsDNA | 0,1,2,3 | EL | SEMIKVANT** | |
Autoprotilátky proti nukleozómom | EL | SEMIKVANT** | ||
Autoprotilátky proti ENA Ro/SS-A | 0,1,2,3 | EL | SEMIKVANT** | |
Autoprotilátky proti ENA La/SS-B | 0,1,2,3 | EL | SEMIKVANT** | |
Autoprotilátky proti ENA Sm | 0,1,2,3 | EL | SEMIKVANT** | |
Autoprotilátky proti ENA RNP | 0,1,2,3 | EL | SEMIKVANT** | |
Autoprotilátky proti centroméram CENP B |
0,1,2,3 | EL | SEMIKVANT** | |
Autoprotilátky proti ENA Scl70 | 0,1,2,3 | EL | SEMIKVANT** | |
Autoprotilátky proti ENA Jo-1 | 0,1,2,3 | EL | SEMIKVANT** | |
Autoprotilátky proti ENA PCNA - | 0,1,2,3 | EL | SEMIKVANT** | |
Autoprotilátky proti ENA Scl70 | 0,1,2,3 | EL | SEMIKVANT** | |
Autoprotilátky proti ribP - proteínu | 0,1,2,3 | EL | SEMIKVANT** | |
Autoprotilátky proti DFS70 (LEDGF) | 0,1,2,3 | EL | SEMIKVANT** | |
ANCA profil | ||||
Autoprotilátky proti proteináze 3 | 0,1,2,3 | EL | SEMIKVANT** | |
Autoprotilátky proti myeloperoxidáze | 0,1,2,3 | EL | SEMIKVANT** | |
Autoprotilátky proti GMB (bazálnej membráne glomerúl) | 0,1,2,3 | EL | SEMIKVANT** | |
Pečeň profil | ||||
Autoprotilátky proti mitochondrám | ||||
Autoprotilátky proti M2-3E (BPO) | 0,1,2,3 | EL | SEMIKVANT** | |
Autoprotilátky proti LKM-1 | 0,1,2,3 | EL | SEMIKVANT** | |
Autoprotilátky proti LC-1 | 0,1,2,3 | EL | SEMIKVANT** | |
Autoprotilátky proti SLA/LP | 0,1,2,3 | EL | SEMIKVANT** | |
Reumatoidné faktory RF | TURB | 0-80 U/ml |
DIF – priama imunofluorescencia; NIF - nepriama IF; */ titer na osobitné vyžiadanie; TURB - turbidimetria;
ENA - extrahovateľné nukleárne antigény; EL - dot-blot EuroLine; /** SEMIKVANT - semikvantitatívne hodnotenie: 0 - negatívne; 1 - slabo, 2 - stredne, 3 - silno pozitívne; /*** Referenčný interval;
Analyt | Jednotky | Metóda | BRI |
Protilátky proti tkanivovej transglutamináze anti-TTG IgA | U/ml | ELISA | 0-10 |
Protilátky proti tkanivovej transglutamináze anti-TTG IgG | U/ml | ELISA | 0-10 |
Protilátky proti gliadínovým peptidom IgA | U/ml | ELISA | <5,5 |
Protilátky proti gliadínovým peptidom IgG | U/ml | ELISA | <10 |
Histamínová intolerancia (DAO) | U/ml | ELISA | >10 |
Protilátky proti β-laktoglobulínu IgA | index | ELISA | <1 |
Protilátky proti endomýziu IgA | titer | NIF | NEG |
Protilátky proti laktóze IgA, IgG | index | ELISA | <1 |
Protilátky proti sóji IgA, IgG | index | ELISA | <1 |
Analyt | Metóda | Hodnotenie |
Potravinový strip | EL | 0, 1, 2, 3, 4, 5 /** |
Atopický strip | EL | 0, 1, 2, 3, 4, 5 /** |
Inhalačný strip | EL | 0, 1, 2, 3, 4, 5 /** |
Jednotlivé alergény z výberu /ALERGÉNY Fooke | ELISA | 0, 1, 2, 3, 4, 5 /** |
Zmesi alergénov /ALERGÉNY Fooke | ELISA | 0, 1, 2, 3, 4, 5 /** |
** - semikvantitatívne hodnotenie v triedach RAST:
Trieda pozitivity | kU/L | Hladina špecifických protilátok IgE |
0 | < 0,35 | žiadna/nedetegovateľná |
1 | 0,35 - 0,7 | nízka |
2 | 0,7 - 3,5 | stredná |
3 | 3,5 - 17,5 | vysoká |
4 | 17,5 - 50 | veľmi vysoká |
5 | >50 | extrémne vysoká |