Humorálna imunita
Analyt | Skratka | Jednotky | Metóda | Robí sa |
Imunoglobulin G | IgG | g/l | TURB | denne |
Imunoglobulin A | IgA | g/l | TURB | denne |
Imunoglobulin M | IgM | g/l | TURB | denne |
Imunoglobulin E | IgE | IU/ml | TURB | denne /* |
C3 komplement | C3 | g/l | TURB | denne |
C4 komplement | C4 | g/l | TURB | denne |
Hemolytická aktivita komplementu | CH50 | U/ml | ELISA | podľa potreby |
Alfa-1-antitrypsin | A1AT | g/l | TURB | denne |
CRP | CRP | mg/l | TURB | denne |
Orosomukoid | OR | g/l | TURB | denne |
Transferin | TRF | g/l | TURB | denne |
Cirkulujúce imunokomplexy | CIK | Arb.j. | TURB PEG | raz týždenne |
ASO | ASO | U/ml | TURB | denne |
*/ podľa potreby sa pre deti mladšie ako 2 roky môže určiť IgE citlivou metódou ELISA
Referenčné intervaly sú uvedené pri každom výsledku.
Autoprotilátky
Robia sa raz týždenne alebo podľa požiadaviek.
Parameter | Jednotky | Metóda | Hodnotenie |
Antinukleárne protilátky (ANA) | Titer* | NIF | POZ/NEG |
Autoprotilátky proti mitochondriám (AMA) | Titer* | NIF | POZ/NEG |
Autoprotilátky proti endomýziu (AEMA) | Titer* | NIF | POZ/NEG |
Autoprotilátky proti cytoplazme neutrofilov (ANCA) | Titer* | NIF | POZ/NEG |
Autoprotilátky proti dsDNA | 0,1,2,3 | EL | SEMIKVANT** |
Autoprotilátky proti nukleozómom | 0,1,2,3 | EL | SEMIKVANT** |
Autoprotilátky proti ENA Ro/SS-A | 0,1,2,3 | EL | SEMIKVANT** |
Autoprotilátky proti ENA La/SS-B | 0,1,2,3 | EL | SEMIKVANT** |
Autoprotilátky proti ENA Sm | 0,1,2,3 | EL | SEMIKVANT** |
Autoprotilátky proti ENA RNP | 0,1,2,3 | EL | SEMIKVANT** |
Autoprotilátky proti centroméram CENP B | 0,1,2,3 | EL | SEMIKVANT** |
Autoprotilátky proti ENA Scl70 | 0,1,2,3 | EL | SEMIKVANT** |
Autoprotilátky proti ENA Jo-1 | 0,1,2,3 | EL | SEMIKVANT** |
Autoprotilátky proti ENA PCNA - cyklínu | 0,1,2,3 | EL | SEMIKVANT** |
Autoprotilátky proti ENA Scl70 | 0,1,2,3 | EL | SEMIKVANT** |
Autoprotilátky proti ribP - proteínu | 0,1,2,3 | EL | SEMIKVANT** |
Reumatoidné faktory RF | U/ml | TURB | 0 - 10 *** |
NIF - nepriama imunofluorecencia; */ titer na osobitné vyžiadanie; TURB - turbidimetria;
ENA - extrahovateľné nukleárne antigény;
EL - dot-blot EuroLine; /** SEMIKVANT - semikvantitatívne hodnotenie: 0 - negatívne; 1 - slabo, 2 - stredne, 3 - silno pozitívne; /*** Referenčný interval;
Potravinová intolerancia
Robia sa 1- krát týždenne
analyt | Jednotky | Metóda |
Protilátky proti tkanivovej transglutamináze anti-TTG IgA | U/ml | ELISA |
Protilátky proti tkanivovej transglutamináze anti-TTG IgG | U/ml | ELISA |
| Protilátky proti deamidovaným gliadínovým peptidom (GAF -3x) | RU/ml | ELISA |
Protilátky proti β-laktoglobulínu IgA | U/ml | ELISA |
Protilátky proti endomýziu IgA | titer | NIF |
Referenčné intervaly sú uvedené pri každom výsledku
Alergie - špecifické IgE
Robia sa 1- krát týždenne, alebo na požiadanie EL
Analyt | Metóda | Hodnotenie |
Potravinový strip | EL | 0, 1, 2, 3, 4, 5 /** |
Atopický strip | EL | 0, 1, 2, 3, 4, 5 /** |
Inhalačný strip | EL | 0, 1, 2, 3, 4, 5 /** |
Jednotlivé alergény z výberu /** | ELISA | 0, 1, 2, 3, 4, 5 /** |
Zmesi alergénov /** | ELISA | 0, 1, 2, 3, 4, 5 /** |
** - semikvantitatívne hodnotenie v triedach RAST:
Trieda pozitivity | kU/L | Hladina špecifických protilátok IgE |
0 | < 0,35 | žiadna/nedetegovateľná |
1 | 0,35 - 0,7 | nízka |
2 | 0,7 - 3,5 | stredná |
3 | 3,5 - 17,5 | vysoká |
4 | 17,5 - 50 | veľmi vysoká |
5 | >50 | extrémne vysoká |
Zoznam alergénov Hytec
| KÓD | POTRAVINY |
F001 | Vaječný bielok |
F002 | Kravské mlieko |
F003 | Treska |
F004 | Pšenica |
F005 | Raž |
F013 | Arašíd |
F014 | Sója |
F017 | Lieskový orech |
F023 | Krab |
F025 | Paradajka |
F033 | Pomaranč |
F035 | Zemiak |
F049 | Jablko |
F052 | Čokoláda/kakao |
F075 | Vaječný žĺtok |
F076 | Alfa-laktalbumín |
F077 | Beta-laktoglobulín |
F078 | Kazein |
F079 | Glutén (Gliadín) |
F084 | Kiwi |
F085 | Zeler |
F089 | Horčica |
F152 | Paprika zelená |
F208 | Citrón |
F216 | Kapusta |
F247 | Med |
F256 | Vlašský orech |
F280 | Čierne korenie |
FX01 | Orechy zmes F13, F17, F18, F20, F36 |
FX05 | Detské potraviny - F1, F2, F3, F4, F13, F14 |
FX41 | Mlieko a syry zmes F2, F76, F77, F78 |
| LIEKY | |
| C001 | Penicillin G |
| C201 | Cephalosporin Mix |
| C204 | Amoxicillin |
| C209 | Paracetamol/Acetaminophen |
| C217 | Acetyl Salicylic Acid |
| C222 | Macrolid Mix |
| C281 | Diclofenac |
| C282 | Indomethacin |
| C286 | Ibuprofen |
| C304 | Piroxicam |
| K099 | HSA Ľudský sérový albumín |
| ROZTOČE | |
| D001 | Dermatophag. pteronyssinus |
| D002 | Dermatophagoides farinae |
| ZVIERATÁ | |
| E001 | Mačka |
| E002 | Pes |
| EX71 | Perie hus, kačka, kura, holub |
| TRÁVY | |
| G001 | Tomka voňavá |
| G003 | Reznatka |
| G006 | Timotejka |
| G012 | Raž |
| GX01 | Trávy zmes - včasné G3, G4, G5, G6, G8 |
| GX04 | Trávy zmes - neskoré G1, G5, G7, G12, G13 |
| DOMÁCI PRACH | |
| H001 | Domáci prach (Greer Lab/ |
| HX02 | Domáca zmes D1, D2, H2, I6-šváb |
| HX04 | Roztoče skladové D70, 71, 72, 73 |
| HMYZ | |
| I001 | Včela |
| I003 | Osa |
| I071 | Komár |
| PLESNE A MIKRÓBY | |
| M001 | Penicillium notatum |
| M002 | Cladosporium herbarum |
| M003 | Aspergillus fumigatus |
| M005 | Candida albicans |
| M006 | Alternaria tenuis (alternata) |
| MX01 | Zmes plesní M1, M2, M3, M6 |
| O071 | Staphylococcus aureus |
| STROMY | |
| T003 | Breza |
| TX01 | Zmes stromy T1. T3, T7. T8, T10 |
| BURINY | |
| W001 | Ambrózia palinolistá |
| W006 | Palina obyčajná |
| WX05 | Buriny -zmes |
| Alergény iba v zmesiach | |
| D70 | Acarus siro |
| D71 | Lepidoglyphus destr. |
| D72 | Tyrophagus putr. |
| D73 | Glycyphagus domesticus |
| F36 | Paraorech |
| F20 | Mandle |
| G4 | Kostrava |
| G5 | Mätonoh |
| G8 | Lipnica |
| G7 | Trstina |
| G13 | Medúnok vlnatý |
| T1 | Javor |
| T7 | Dub |
| T10 | Orech |
| T8 | Brest |
okrem toho sú na multiplexe Euroline, extra žiadanky INH, ATOP, POTR
Bunková imunita
| názov | označenie |
| Základné CD znaky T a B lymfocytov | |
| celkové T lymfocyty - relatívne | CD3 |
| celkové T lymfocyty - absolútne | |
| pomocné T lymfocyty - relatívne | CD4 |
| pomocné T lymfocyty - absolútne | |
| cytotoxické/supresorové T lymfocyty - relatívne | CD8 |
| cytotoxické/supresorové T lymfocyty - absolútne | |
| B lymfocyty - relatívne | CD19 |
| B lymfocyty - absolútne | |
| NK - bunky spontánnej cytotoxicity | |
| Fenotyp CD3-/CD16+56+ - relatívne | NK |
| Fenotyp CD3-/CD16+56 + - absolútne | |
| Aktivované T-lymfocyty | |
| Fenotyp CD3+/HLA-DR + - relatívne | CD3/HLA-DR |
| Fenotyp CD3+/HLA-DR + - absolútne | CD3/HLA-DR |
| Test E-roziet | |
| Test aktívnych E-roziet - relatívne | Aktívne E-rozety |
| Test aktívnych E-roziet - absolútne | CD3/HLA-DR |
| Test celkových E-roziet - relatívne | Celkové E-rozety |
| Test celkových E-roziet - absolútne | |
| Fagocytóza | |
| Fagocytóza kvasiniek | Fagocytóza |
| Fagocytárny index | |
| Kandidacídna aktivita | Test cídie |
| HLA- B27 | HLA-B27 |
| Stanovenie antigénu HLA-B27 prietokovou cytometriou |
Pozn. Pre výpočet absolútných hodnôt je nutné stanoviť i absolútny počet leukocytov a dif. KO Po dohode je možné vyšetriť širší panel aktivačných znakov, adhezívnych molekúl a diferenciačných znakov subpopulácií leukocytov.
